Система телеинспекционная Citycam 99120-Т
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
| Барабан | |
Диаметр исследуемых труб | 100-600 мм | |
Длина исследуемых труб | 120 м | |
Пруток | Прочное, износостойкое стекловолокно | |
Барабан | Нержавеющая сталь | |
Длина прутка | 120 м | |
Диаметр прутка | 9,5 мм | |
Счетчик метража | Есть | |
Габариты | Объем | Масса | 770 х 371 х 810 мм | 0,23 м3 | 30 кг | |
| Камера | |
Матрица | 1/3" CCD | |
Угол обзора | 600 | Автоуровень | |
Вращение | По горизонтали - 360° | По вертикали - 180° | |
Формат записи | AVI | JPEG | |
Разрешение | 720 х 576 | |
Защита | Сапфировое стекло | |
Освещение | 24 LED светодиода с регулировкой освещения | |
Степень защиты | IP 68 | |
Датчик места положения | 512 мГц | Встроенный | |
Габариты | Ø 58 мм х 126 мм | |
Монитор | ||
Диагональ | 9" TFT | |
Разрешение | 800 х 600 | |
Запись | Воспроизведение | Аудио | Видео | Скриншот | Текст | |
Карта памяти | SD до 32 Гб | |
Язык меню | Английский | |
Формат изображения | 4:3 | |
Кейс | ||
Клавиатура | QWERTY | USB | |
Габариты | Объем | Масса | Материал | 460 х 370 х 180 мм | 0,03 м3 | 3,8 кг | ABS пластик | |
| Блок питания | |
Напряжение | 8,1 В | |
Мощность | 12 Вт | |
Емкость | 4400 мА/ч | |
Время до полной зарядки | Не более 5 ч | |
Время автономной работы | Не менее 260 минут | |
| Зарядное устройство | |
Напряжение питания | 100-240 В | |
Выходное напряжение | 12 В / 3 А | |
Штекер | 2,1 мм | |
Центратор | ||
Колесный универсальный для исследования труб Ø от 150 до 500 мм |