Пароиспаритель ПГЭ-500 И 900x760x880 94-376кВт
Пароиспаритель ПГЭ-500 И 900x760x880 94-376кВт
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару | 62-500 кг/ч |
Рабочее давление пара | 1,0-5,5 кг/см (опционально 8, 10) 2 |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, не более | 47-376 кВт |
Максимальный ток нагрузки | 570 А |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц | 380 В |
Емкость каждого котла, не более | 25 л. |
Регулирование мощности (плавное) | 12-100 % |
Время выхода на номинальный режим, не более | 6 мин. |
Габаритные размеры | 900x760x880 мм |
Масса (без упаковки/с упаковкой) не более | 220/260 кг |
Уточняйте всю необходимую информацию у менеджеров компании «Строительное оборудование» по телефону 8 (800) 775-28-06.
Покупателям
Условия возврата и обмена