Ветрогенератор "Alterra - Skyline" - 20 кВт
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Базовая комплектация:
Генератор – 1 шт.
Ротор – 1 шт.
Лопасти – 1 комплект.
Штанги – 1 комплект.
Крепёж (монтажный комплект) – 1 шт.
Контроллер – 1 шт.
Мачта – 1 шт.
Технический паспорт – 1 шт.
Высокотехнологичный ветрогенератор с горизонтальной осью вращения разработанный специалистами компании «ALTERRA» и адаптированный для работы в российских климатических условиях. Старт ветроустановки осуществляется при скорости ветра от 2,5 м/с, а на номинал ВЭУ 20 кВт выходит при 9 м/c, что позволяет использовать их в регионах со слабым и средними ветром. Эксплуатационный температурный диапазон: от -40 до +50 градусов в обычном исполнении и до -55 в исполнении для низких температур.
Характеристика | "ALTERRA - Skyline" |
---|---|
Диаметр ветроколеса (м) | 11,5 |
Высота лопасти (м) | 5,5 |
Номинальное число оборотов (об/мин) | 25-30 |
Номинальная мощность Вт | 20 000 |
Максимальная мощность Вт | 22 000 |
Стартовая скорость ветра | 2,5 м/с |
Номинальная скорость ветра | 9 м/с |
Рабочая скорость ветра | 3-20 м/с |
Защита от ураганных ветров | автоматическая |
Автоматическое ориентирование на ветер | да |
Высота мачты (м) | 12 |
Масса ВЭС (без мачты) (кг) | 1300 |
Количество лопастей | 3 |
Коэффициент использования энергии ветра | > 0,42 |
Тип генератора | Асинхронный трехфазный генератор |
Частота генератора (Гц) | 0-50 |
Ток с генератора | Переменный |
Номинальный ток (А) | 70 |
Максимальный ток (А) | 85 |
Характеристики инвертора | В зависимости от характеристик системы |
Рекомендуемое количество АКБ (шт.) | 20 |
Рекомендуемая емкость АКБ (А*ч) | 150 |
Эффективность системы преобразования | > 0,85 |
Уровень шума не более (Дб) | 55 |
Предельная скорость ветра | 35 м/с |
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.