Двухтрансформаторная подстанция тупиковая 2КТП-Т 25-2500 кВа
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Двухтрансформаторные подстанции 2КТП-Т используются для приема, распределения и преобразования электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты.
ПрименениеПодстанции 2КТП-Т применяются в наружных установках. Они могут быть использованы как подстанции городского типа, так как предназначены для электроснабжения промышленных предприятий, коммунальных, сельскохозяйственных и других объектов в радиальных схемах распределительных сетей.
Технические характеристикиТехнические параметры, приведенные в таблицах, относятся к типовым трансформаторным подстанциям стандартной комплектации, мощность которых составляет от 25 кВА до 2500 кВА. При необходимости трансформаторные подстанции городского типа «киоск» мощностью до 400 КВа наши специалисты могут изготовить в уменьшенном исполнении.
Технические параметрыНАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Мощность силового трансформатора, кВА | 2*25-1000 |
Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения (ВН), кВ | 6;10 |
Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения (НН), кВ | 0,4 |
Ток электрической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Исполнение по вводу ВН | Кабельный, воздушный |
Исполнение по выводу НН | Кабельный, воздушный |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | Ip23 |
Количество отходящих линий | 5 (10) |
2 КТП-ТКГабаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L*B (В1) *H) | 2800*2100 (5000) *2400 |
2 КТП-ТВГабаритные размеры, не более, мм в транспортном состоянии (L*B (В1) *H (Н1) | 1900*2100 (5000) *2400 (4000) |
Масса не более, кг |
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | (QW) QSG | Выключатели нагрузки (ВНР) Разъединитель РВЗ-10 (6) кВ | 2 |
2 | FV1-FV3 | Разрядник вентильный или ОПН 10 (6) * | 6 |
3 | FV4-FV6 | Разрядник вентильный или ОПН 10 (6) | 6 |
4 | FU1-FU3 | Предохранитель ПКТ 10 (6) кВ | 6 |
5 | Q1-Q2 | Разъединитель 0,4 кВ | 4 |
6 | QF1-QF2 | Выключатель автоматический 16 А | 6 |
7 | QF1-QF3 | Выключатель автоматический 10 А | 6 |
8 | TA1-TA3 | Трансформатор тока | 6 |
9 | SA1-SA4 | Переключатель 380В/16А | 4 |
10 | SA2-SA3 | Выключатель 380В/10А | 4 |
11 | PI, PR | Счетчик электрической энергии | 2-4 |
12 | EK | Резистор подогрева | 4 |
13 | BL, KL | Фотореле | 2 |
14 | KM | Пускатель магнитный ПМ | 2 |
15 | HL | Патрон потолочный Е27 | 2 |
16 | V | Вольтметр 0-500В | 2 |
17 | XS | Розетка штепсельная 36В | 2 |
18 | TV | Трансформатор понижающий 220/36В | 2 |
19 | QF1-QFn | Выключатель автоматический (или рубильник с предохранителями) | до 20 |
20 | T | Силовой трансформатор** | 2 |
* -Разрядник вентильный или ОПН (10) 6 для подстанций с кабельным вводом поставляестя по заказу потребителя.
** — Силовой трансформатор в комплекте поставки не предусматривается, поставляется по заказу потребителя.
Компания Строительное оборудование зарекомендовала себя, как надежный поставщик. У нас вы можете приобрести необходимое Вам оборудование высокого качества.