Конвектор Tepla Summit Sphere Super TPLSSS2647
Конвектор Tepla Summit Sphere Super TPLSSS2647
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
TPLSSS2647
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSSS840 | 0.840 | 390 | 623 | 644 | 15.8 |
TPLSSS1020 | 1.020 | 402 | 635 | 656 | 16.7 |
TPLSSS1200 | 1.200 | 496 | 729 | 751 | 19.6 |
TPLSSS1471 | 1.471 | 590 | 823 | 845 | 22.3 |
TPLSSS1618 | 1.618 | 644 | 835 | 857 | 32.9 |
TPLSSS1765 | 1.765 | 691 | 882 | 903 | 35.0 |
TPLSSS1912 | 1.912 | 738 | 929 | 951 | 37.2 |
TPLSSS2059 | 2.059 | 785 | 971 | 992 | 39.4 |
TPLSSS2206 | 2.206 | 832 | 1 018 | 1 040 | 41.5 |
TPLSSS2353 | 2.353 | 880 | 1 065 | 1 087 | 43.8 |
TPLSSS2500 | 2.500 | 933 | 1 113 | 1 134 | 46.0 |
TPLSSS2647 | 2.647 | 980 | 1 166 | 1 187 | 48.2 |
TPLSSS2794 | 2.794 | 1 027 | 1 213 | 1 234 | 50.3 |
TPLSSS2966 | 2.966 | 1 074 | 1 260 | 1 282 | 52.5 |
TPLSSS3115 | 3.115 | 1 121 | 1 307 | 1 329 | 54.7 |
TPLSSS3262 | 3.262 | 1 169 | 1 354 | 1 376 | 56.9 |
TPLSSS3412 | 3.412 | 1 216 | 1 402 | 1 423 | 59.1 |
TPLSSS3559 | 3.559 | 1 269 | 1 449 | 1 470 | 61.3 |
Покупателям
Условия возврата и обмена