Конвектор Tepla Summit Line Super TPLSLS2966
Конвектор Tepla Summit Line Super TPLSLS2966
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
TPLSLS2966
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Артикул | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина ореб- рения, (L1), мм | Длина лице- вой панели, (L2), мм | Длина общая, (L3), мм | Масса спра- вочная, кг |
TPLSLS840 | 0.840 | 390 | 613 | 644 | 15.8 |
TPLSLS1020 | 1.020 | 402 | 625 | 656 | 16.7 |
TPLSLS1200 | 1.200 | 496 | 719 | 751 | 19.6 |
TPLSLS1471 | 1.471 | 590 | 813 | 845 | 22.3 |
TPLSLS1618 | 1.618 | 644 | 825 | 857 | 32.9 |
TPLSLS1765 | 1.765 | 691 | 872 | 904 | 35.0 |
TPLSLS1912 | 1.912 | 738 | 919 | 951 | 37.2 |
TPLSLS2059 | 2.059 | 785 | 961 | 992 | 39.4 |
TPLSLS2206 | 2.206 | 832 | 1 008 | 1 040 | 41.5 |
TPLSLS2353 | 2.353 | 880 | 1 055 | 1 087 | 43.8 |
TPLSLS2500 | 2.500 | 933 | 1 103 | 1 134 | 46.0 |
TPLSLS2647 | 2.647 | 980 | 1 156 | 1 187 | 48.2 |
TPLSLS2794 | 2.794 | 1 027 | 1 203 | 1 234 | 50.3 |
TPLSLS2966 | 2.966 | 1 074 | 1 250 | 1 282 | 52.5 |
TPLSLS3115 | 3.115 | 1 121 | 1 297 | 1 329 | 54.7 |
TPLSLS3262 | 3.262 | 1 169 | 1 344 | 1 376 | 56.9 |
TPLSLS3412 | 3.412 | 1 216 | 1 392 | 1 423 | 59.1 |
TPLSLS3559 | 3.559 | 1 269 | 1 439 | 1 470 | 61.3 |
Покупателям
Условия возврата и обмена