Конвектор Tepla Start Expo TPLSE465
Конвектор Tepla Start Expo TPLSE465
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
TPLSE465
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Артикул | Номиналь- ный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина оребре- ния (L1), мм | Длина общая (L2), мм | Масса, справоч- ная, кг |
TPLSE465 | 0.465 | 250 | 450 | 6.2 |
TPLSE552 | 0.552 | 300 | 500 | 7.2 |
TPLSE640 | 0.640 | 350 | 550 | 8.3 |
TPLSE738 | 0.738 | 400 | 600 | 9.4 |
TPLSE826 | 0.826 | 450 | 650 | 10.4 |
TPLSE944 | 0.944 | 500 | 700 | 11.5 |
TPLSE1034 | 1.034 | 550 | 750 | 12.5 |
TPLSE1134 | 1.134 | 600 | 800 | 13.4 |
TPLSE1222 | 1.222 | 650 | 850 | 14.4 |
TPLSE1295 | 1.295 | 700 | 900 | 15.5 |
TPLSE1382 | 1.382 | 750 | 950 | 16.6 |
TPLSE1468 | 1.468 | 800 | 1 000 | 17.6 |
TPLSE1538 | 1.538 | 850 | 1 050 | 18.7 |
TPLSE1624 | 1.624 | 900 | 1 100 | 19.7 |
TPLSE1707 | 1.707 | 950 | 1 150 | 20.8 |
TPLSE1791 | 1.791 | 1 000 | 1 200 | 21.8 |
TPLSE1873 | 1.873 | 1 050 | 1 250 | 22.9 |
TPLSE1955 | 1.955 | 1 100 | 1 300 | 23.9 |
TPLSE2037 | 2.037 | 1 150 | 1 350 | 25.0 |
TPLSE2119 | 2.119 | 1 200 | 1 400 | 26.0 |
TPLSE2200 | 2.200 | 1 250 | 1 450 | 27.1 |
TPLSE2282 | 2.282 | 1 300 | 1 500 | 28.1 |
Покупателям
Условия возврата и обмена