Конвектор Tepla Neo Expo 116Вx167Г TPLNE498T2L
Конвектор Tepla Neo Expo 116Вx167Г TPLNE498T2L
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
TPLNE498T2L
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Артикул
TPLNE429T2L | Номи- нальный тепловой поток при ∆Т = 70 °C, кВт | Длина кожуха, (L), мм | Масса спра- вочная, кг |
0.429 | 772 | 9.0 | |
TPLNE498T2L | 0.498 | 867 | 9.7 |
TPLNE651T2L | 0.651 | 873 | 11.2 |
TPLNE799T2L | 0.799 | 973 | 12.2 |
TPLNE879T2L | 0.879 | 1 067 | 13.2 |
TPLNE988T2L | 0.988 | 1 162 | 14.2 |
TPLNE1107T2L | 1.107 | 1 256 | 15.1 |
TPLNE1170T2L | 1.170 | 1 357 | 16.2 |
TPLNE1334T2L | 1.334 | 1 451 | 17.2 |
TPLNE1448T2L | 1.448 | 1 545 | 18.1 |
TPLNE1562T2L | 1.562 | 1 646 | 19.2 |
TPLNE1676T2L | 1.676 | 1 740 | 20.1 |
TPLNE1789T2L | 1.789 | 1 823 | 21.0 |
TPLNE1815T2L | 1.815 | 1 883 | 21.6 |
TPLNE1920T2L | 1.920 | 1 977 | 22.9 |
TPLNE2027T2L | 2.027 | 2 072 | 24.2 |
TPLNE2134T2L | 2.134 | 2 166 | 25.5 |
TPLNE2247T2L | 2.247 | 2 260 | 26.8 |
TPLNE2354T2L | 2.354 | 2 361 | 28.1 |
TPLNE2461T2L | 2.461 | 2 413 | 29.2 |
Покупателям
Условия возврата и обмена