Вышка тура ПСРВ-22 4+1
166 922,60 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Кол-во секций | Высота общ., м | Высота до раб.пл., м | Вес, кг |
1+1 | 2,7 | 1,7 | 134 |
2+1 | 3,9 | 2,9 | 170 |
3+1 | 5,1 | 4,1 | 229 |
4+1 | 6,3 | 5,3 | 261 |
5+1 | 7,5 | 6,5 | 293 |
6+1 | 8,7 | 7,7 | 325 |
7+1 | 9,9 | 8,9 | 357 |
8+1 | 11,1 | 10,1 | 389 |
9+1 | 12,3 | 11,3 | 421 |
10+1 | 13,5 | 12,5 | 453 |
11+1 | 14,7 | 13,7 | 485 |
12+1 | 15,9 | 14,9 | 517 |
13+1 | 17,1 | 16,1 | 549 |
14+1 | 18,3 | 17,3 | 581 |
15+1 | 19,5 | 18,5 | 613 |
16+1 | 20,7 | 19,7 | 645 |
17+1 | 21,89 | 20,89 | 677 |
Все возникшие вопросы вы можете уточнить по телефону 8 (800) 775-28-06 у менеджеров компании Строительное оборудование.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена