Доильный агрегат АДЭ-02
106 704 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Предназначен для автоматизации процесса доения коров (коз, кобылиц, верблюдиц, лосих) сокращает время доения, позволяет с минимальным перерывом времени последовательно выдаивать до 20 коров или 10 коз.
МОДИФИКАЦИЯ | АДЭ-01 (РАЗБОРНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01 (ЦЕЛЬНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01С (СИЛИКОН) | АДЭ-01 "ТАНДЕМ" (ЦЕЛЬНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01 "ТАНДЕМ" (РАЗБОРНАЯ РЕЗИНА) | АДЭ-01С "ТАНДЕМ" (СИЛИКОН) | АДЭ-01 СК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Емкость доильного ведра, (л) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тип доильного аппарата | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный | двухтактный |
Тип электродвигателя | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный | асинхронный |
Время доения одной коровы, (мин) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно | 6 + 3 (перерыв) - две коровы одновременно |
Габаритные размеры, (мм) | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 | 845х450х650 |
Масса нетто, (кг) не более | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Гарантийный срок, (мес) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Преимущества сотрудничества с нами:
- Гарантия производителя на оборудование от полугода. К заказу прилагается гарантийный талон.
- Монтаж и обслуживание. Собственный сервисный центр в Новосибирске и крупных городах России.
- Доставка по всей РФ. В наличии лучшее отечественное и импортное строительное оборудование.
- Система бонусов и скидок. Подробнее об условиях оплаты.
Готовы приобрести продукцию? Для оформления заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами по контактным номерам или сделать заказ онлайн.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена