Котел паровой ПГЭ-900, 225-900 150-600, 2200х1060х1350
Котел паровой ПГЭ-900, 225-900 150-600, 2200х1060х1350
Цену уточняйте
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
TOR
Страна производства
Россия
Описание
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару | 56-900 кг/ч |
Рабочее давление пара | 1,0-6,0 (опционально 8, 10 или 16) (кг/см2) |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, не более | 42-676 кВт |
Максимальный ток нагрузки | 1026 А |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц | 380 В |
Емкость каждого котла, не более | 25 л (4 шт.) |
Регулирование мощности (плавное), каждого котла | 6-100% |
Время выхода на номинальный режим, не более | 6 мин. |
Габаритные размеры длина, ширина, высота: | 2200x1060x1350 мм |
Масса (без упаковки/с упаковкой), не более | 460/490 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена