Жироуловитель горизонтального исполнения ЛОС-Ж
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Марка | Q, л/с | Цена, тыс. руб. | Основные размеры, мм | Горловины Ø800 мм | Вес без воды, т | Вес с водой, т | Срок производства, | |||||||||
D | H1/L | |||||||||||||||
Горизонтальное исполнение | ||||||||||||||||
ЛОС-Ж-11 | 11 | 203,8 | 1300 | 2800 | 1 | 0,72 | 4,42 | 4-6 | ||||||||
ЛОС-Ж-12 | 12 | 210,4 | 1300 | 3100 | 1 | 0,76 | 4,87 | 4-6 | ||||||||
ЛОС-Ж-13 | 13 | 214,9 | 1300 | 3300 | 1 | 0,79 | 5,16 | 4-6 | ||||||||
ЛОС-Ж-14 | 14 | 221,6 | 1300 | 3600 | 2 | 0,84 | 5,61 | 4-6 | ||||||||
ЛОС-Ж-15 | 15 | 234,8 | 1500 | 2900 | 2 | 0,85 | 5,82 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-16 | 16 | 239,9 | 1500 | 3100 | 2 | 0,89 | 6,21 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-17 | 17 | 288,6 | 1500 | 3300 | 2 | 0,93 | 6,59 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-18 | 18 | 293,8 | 1500 | 3500 | 2 | 0,96 | 6,97 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-19 | 19 | 292,7 | 1500 | 3700 | 2 | 0,97 | 7,56 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-20 | 20 | 297,9 | 1500 | 3900 | 2 | 0,99 | 7,95 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-21 | 21 | 303,1 | 1500 | 4100 | 2 | 1,03 | 8,35 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-22 | 22 | 308,3 | 1500 | 4300 | 2 | 1,07 | 8,74 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-23 | 23 | 310,8 | 1500 | 4400 | 2 | 1,08 | 8,94 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-24 | 24 | 329,4 | 1500 | 4600 | 2 | 1,12 | 9,33 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-25 | 25 | 334,5 | 1500 | 4800 | 2 | 1,16 | 9,72 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-26 | 26 | 339,7 | 1500 | 5000 | 2 | 1,19 | 10,12 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-27 | 27 | 344,8 | 1500 | 5200 | 2 | 1,23 | 10,51 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-28 | 28 | 350,0 | 1500 | 5400 | 2 | 1,27 | 10,90 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-29 | 29 | 352,6 | 1500 | 5500 | 2 | 1,29 | 11,10 | 5-7 | ||||||||
ЛОС-Ж-30 | 30 | 353,6 | 1500 | 5800 | 2 | 1,29 | 11,64 | 5-7 |
Примечание:
1) Вес оборудования указан при отметке подводящего до 1700 мм на базе стеклопластиковых емкостей;
2) Стоимость дополнительного оборудования:
-датчик и сигнализатор уровня взвешенных веществ 35,0 тыс. руб;
-датчик и сигнализатор уровня жиропродуктов 25,0 тыс. руб;
3) Стоимость оборудования указана при отметке подводящего до 1700 мм, при заглублениях свыше указанного необходимо вводить поправочный коэффициент:
-от 1700мм до 2500мм +5% к стоимости;
-от 2500мм до 3000мм +20% к стоимости;
-от 3000мм до 3500мм +35% к стоимости;
-от 3500мм до 4500мм + 40% к стоимости;
Производитель оставляет за собой право изменять габаритные размеры и технические характеристики поставляемого оборудования без уведомления заказчика