Котел паровой ПГЭ-1500, 375-1500 282-1128, 3200х1060х1350
Котел паровой ПГЭ-1500, 375-1500 282-1128, 3200х1060х1350
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
Технические характеристики | Значения |
---|---|
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару | 62-1500 кг/ч |
Рабочее давление пара | 1,0-6,0 (опционально 8, 10 или 16) (кг/см2) |
Потребляемая мощность при максимальной производительности, не более | 35-1125 кВт |
Максимальный ток нагрузки | 1710 А |
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц | 380 В |
Емкость каждого котла, не более 25 л | (6 шт.) |
Регулирование мощности (плавное), каждого котла | 4-100% |
Время выхода на номинальный режим, не более | 6 мин. |
Габаритные размеры длина, ширина, высота: | 3200x1060x1350 мм |
Масса (без упаковки/с упаковкой), не более | 690/730 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена